Maximize
Fonction | Référence | Ø Encastrement | Plage de mesure | Options |
Compte-tours électronique | 471794 | 85 mm /3,37" | 7000 rpm | - |
471793 | 6000 rpm | |||
471792 | 4000 rpm | |||
Speedomètre |
64734 | 30 noeuds | 471826 : Sonde de pitot. 471827 : Sonde de pitot avec 6 m de tube. 64784 : 6 m de tube. |
|
471790 | 50 noeuds | |||
471791 | 70 noeuds | |||
Niveau carburant 10-180 Ohms | 471804 | 53 mm/2,07" | E - 1/2 - F | 471825 : Jauge niveau de carburant à levier réglable de 20 à 60 cm (7,9" à 23,6") |
Niveau eau 10-180 Ohms | 471812 | E - 1/2 - F | ||
Voltmètre 12 V | 471811 | 12 V | - | |
Compteur d'heures | 64736 | - | - | |
Horloge à aiguilles | 471803 | - | - | |
Indicateur d'angle de barre | 64738 | - | 473654 : Emetteur d'angle de barre, 1 poste. 473655 : Emetteur d'angle de barre, 2 postes. A utiliser uniquement avec l'indicateur d'angle de barre Uflex. |
|
Indicateur TRIM. Commander une jauge pour les moteurs Hors-Bord et Sterndrive. |
471808 | Up-Down |
- | |
471809 | ||||
471810 | ||||
Compas électronique fluxgate | 64740 | - | - |
*Commander une jauge pour les moteurs Hors-Bord et Stern Drive.
471825,473655,473654,471827,471826,64784