Maximize
La Britany est la seule ancre plate sans cage d'articulation, d'où aucun risque de blocage de verge dû au bourrage, et une prise instantanée.
Long. max du bateau |
Réf. | Poids | A mm |
B mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
|
Kg | lb | ||||||||
Canot, annexe | 16456 | 2 | 4,4 | 410 | 185 | 10 | 20 | 12 | 22 |
Dinghy, cata de sport | 16457 | 3,5 | 7,7 | 498 | 219 | 10 | 20 | 14 | 26 |
5,50 m | 16458 | 6 | 13 | 547 | 270 | 12 | 24 | 14 | 30 |
6,50 m | 16459 | 8 | 17,6 | 647 | 312 | 12 | 24 | 14 | 30 |
7,50 m | 16460 | 10 | 22 | 732 | 347 | 14 | 28 | 16 | 37 |
9 m | 16461 | 12 | 26,5 | 786 | 347 | 14 | 25 | 18 | 41 |
10,50 m | 16462 | 14 | 30,8 | 788 | 368 | 14 | 28 | 18 | 41 |
12,50 m | 16463 | 16 | 35,3 | 841 | 368 | 16 | 32 | 20 | 41 |
16 m | 16464 | 20 | 44 | 910 | 414 | 16 | 32 | 22 | 41 |
18 m | 16465 | 25 | 55 | 970 | 451 | 16 | 32 | 22 | 44 |
20 m | 16466 | 35 | 77 | 1038 | 522 | 19 | 38 | 22 | 52 |
25 m | 16467 | 45 | 100 | 1085 | 550 | 25 | 50 | 25 | 64 |
+ 25 m | 16468 | 64 | 143,3 | 1196 | 594 | 28 | 56 | 30 | 72 |
16469 | 90 | 198,5 | 1297 | 666 | 31 | 62 | 35 | 80 |
Le poids de l'ancre est donné à titre indicatif en fonction de la longueur du bateau. Ce critère doit être modulé en tenant compte du type de navire.
Acier galvanisé très haute résistance (55 kg d'acier par mm²).
Acier galvanisé très haute résistance (55 kg d'acier par mm²).
Prise instantanée :
Poids kg: 90 Poids lb: 198,5 Long. maxi du bateau + 25 m Réf. 16469 Poids kg 90 Poids lb 198,5 A 1297 mm B 666 mm