Maximize
Long. max. du bateau | Poids | Galva | Inox | Ø | ||||||||||||
kg | lb |
Réf. |
A mm |
B mm |
C mm |
L mm |
Réf. | A mm |
B mm |
C mm |
L mm |
E mm |
D mm |
F mm |
G mm |
|
3,50 m | 2 | 4,5 | 51602 | 350 | 140 | 1950 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 m | 5 | 11 | 35735 | 470 | 260 | 300 | 215 | - | - | - | - | - | 24,5 | 9 | 9,7 | 29 |
6,50 m | 7,5 | 17 | 35736 | 470 | 300 | 330 | 240 | 35741 | 450 | 285 | 340 | 240 | 27,5 | 14,2 | 12,5 | 33,8 |
7,50 m | 10 | 22 | 35737 | 520 | 315 | 370 | 265 | 35742 | 520 | 315 | 375 | 270 | 30,6 | 13 | 13 | 32,5 |
10,50 m | 15 | 33 | 35738 | 620 | 365 | 440 | 320 | 35743 | 615 | 355 | 440 | 310 | 38 | 14,5 | 14,5 | 38 |
16 m | 20 | 44 | 35739 | 690 | 390 | 450 | 330 | - | - | - | - | - | 40 | 22 | 22 | 51 |
19 m | 30 | 66 | - | - | - | - | - | 37853 | 765 | 450 | 515 | 375 | 40 | 22 | 22 | 51 |
Longueur maxi. du bateau: 10,50 m Poids kg: 15 Poids lb: 32 Longueur maxi. du bateau 10,50 m Poids kg 15 Poids lb 32 F H D Galva Réf. 35738