Agrandir
Moteurs à service intensif avec arbre en acier inox (SS2343) et corps en matériau thermoplastique résistant. Les pompes immergées ne sont pas auto-amorçantes et doivent donc être installées au point le plus bas de la cale.
Livrées avec embouts.
Modèle | Voltage | Réf. | Débit à 1 m | Haut. refoul. | Ø sortie | Conso. | Fusible | Dimensions (Ø x H) | Poids |
L450 | 10V | 473117 | 33 L/min | - | 3/4" | 2,5 Amp. | 5 Amp. | 70 x 112 mm | 0,27 kg |
L 650 | 12 V | 473119 | 50 L/ min | - | 3/4 " | 3,2 Amp. | 5 Amp. | 70 x 112 mm | 0,27 kg |
Ultima Combo L750 | 12 V | 475374 | 60 L/min | - | 1 1/8 " - 1 1/4 " | 3 Amp. | 5 Amp. | 70 x 112 mm | 0,45 kg |
Heavy Duty L1600 | 12 V | 473120 | 98 L/min | 5 m | 1 1/8 " - 1 1/4 " | 7 Amp. | 10 Amp. | 108 x 149 mm | 1,3 kg |
24 V | 473121 | 98 L/min | 5 m | 1 1/8 " - 1 1/4 " | 3,5 Amp. | 6 Amp. | 108 x 149 mm | 1,3 kg | |
Heavy Duty L2200 | 12 V | 473119 | 120 L/min | 5 m | 1 1/8 " - 1 1/4 " | 7,5 Amp. | 12 Amp. | 108 x 1177 mm | 2,7 kg |
24 V | 473118 | 120 L/min | 5 m | 1 1/8 " - 1 1/4 " | 4,5 Amp. | 6 Amp. | 108 x 177 mm | 2,7 kg |
Contacteur à niveau : seul le modèle Combo 750 L est équipé d'origine d'un contacteur à niveau (proposé en option pour les autres modèles de pompes).
473202,473203