Agrandir
Matériau résistant aux chocs et aux hydrocarbures. Moteur protégé par une gaine caoutchouc pour une étanchéité accrue et un meilleur refroidissement. Moteur et rotor montés sur plaque aluminium. Le déclenchement de ces pompes peut être automatisé par l'adjonction d'un contacteur à niveau.
Modèle | Volt | Réf. | Débit à 1 m | Cons. | Fusible | Ø sortie | Dimensions (H x Ø) | Poids | |
A | 400 | 12 V | 16226 | 1520 L/h | 3 A. | 5 A. | 3/4" - 19 mm | 117 x Ø 81 mm | 0,500 kg |
600 | 12 V | 16223 | 2280 L/h | 4 A. | 10 A. | 3/4" - 19 mm | 135 x Ø 88 mm | 0,620 kg | |
24 V | 16224 | 2280 L/h | 2 A. | 5 A. | 3/4" - 19 mm | 135 x Ø 88 mm | 0,620 kg | ||
1400 | 12 V | 16210 | 5320 L/h | 7 A. | 10 A. | 1 1/8" - 29 mm | 165 x Ø 121 mm | 0,950 kg | |
24 V | 16211 | 5320 L/h | 3 A. | 5 A. | 1 1/8" - 29 mm | 165 x Ø 121 mm | 0,950 kg | ||
B | 1500 | 12 V | 409042 | 5700 L/h | 8 A. | 10 A. | 1 1/8" - 29 mm | 165 x Ø 121 mm | 1,250 kg |
24 V | 409048 | 5700 L/h | 4 A. | 5 A. | 1 1/8" - 29 mm | 165 x Ø 121 mm | 1,250 kg | ||
2000 | 12 V | 409049 | 7600 L/h | 10 A. | 15 A. | 1 1/8" - 29 mm | 165 x Ø 121 mm | 1,350 kg | |
24 V | 409050 | 7600 L/h | 5 A. | 10 A. | 1 1/8" - 29 mm | 165 x Ø 121 mm | 1,350 kg | ||
2500 | 12 V | 409051 | 9500 L/h | 15 A. | 20 A. | 1 1/4" - 32 mm | 195 x Ø 132 mm | 2,100 kg | |
24 V | 409052 | 9500 L/h | 7,5 A. | 10 A. | 1 1/4" - 32 mm | 195 x Ø 132 mm | 2,100 kg | ||
3000 | 12 V | 409053 | 11400 L/h | 18 A. | 20 A. | 1 1/4" - 32 mm | 195 x Ø 132 mm | 2,400 kg | |
24 V | 409054 | 11400 L/h | 9 A. | 15 A. | 1 1/4" - 32 mm | 195 x Ø 132 mm | 2,400 kg |
400 Modèle 400 Voltage 12 V Réf. 16226 Débit à 1 m 1520 L\/h Consommation 3 Amp