Agrandir
Un design innovant offrant davantage d'espace à bord pour le rangement et le confort de l'équipage. Les cà´nes arrière renforcés facilitent le d' éjaugeage.
Modèle | Référence | Dimensions annexe pliée* | Poids | Puissance maxi. moteur | Plancher | Ø flotteurs | Nbre compartiments | Siège | Anneaux de remorquage | Poignée portage | Equipement inclus |
P200SH | 61161 | 100 x 57 x 27 cm | 17 kg | 2,5 kW (3,3 CV) | Lattes 35 cm de large | 36 cm | 2 | Siège en aluminium + attache siège : livrés en standard | 2 | - | Sac de portage, kit de réparation, gonfleur, 2 pagaies |
61162 | |||||||||||
P220SH | 61163 | 100 x 57 x 27 cm | 19 kg | 3 kW (4 CV) | Lattes 33 cm de large | 36 cm | 2 | Siège en aluminium + attache siège : livrés en standard | 2 | - | |
61164 | |||||||||||
P240SH | 61165 | 105 x 57 x 30 cm | 21 kg | 3,7 kW (5 CV) | Lattes 25 cm de large | 39 cm | 2 | Siège en aluminium + attache siège : livrés en standard | 2 | - | Sac de portage, kit de réparation, gonfleur, 2 pagaies |
61166 | |||||||||||
P270SH | 61167 | 110 x 57 x 30 cm | 27 kg | 7,4 kW (10 CV) | Lattes 35 cm de large | 40 cm | 2 | Siège en aluminium + attache siège : livrés en standard | 2 | 2 | |
61168 |
*Les lattes sont dissociables pour un encombrement minimum de l'annexe pliée.
Fond latté
Tissu renforcé
Fond latté
Tissu renforcé