Ancre à enfouissement rapide et très haute tenue, grâce à sa pointe lestée et son très large socle. Les performances exceptionnelles de la Kobra résultent de sa géométrie particulière, ce qui vous permet de sélectionner en toute sécurité une à deux tailles au-dessous des standards habituellement recommandés.
L'ancre Kobra peut rester à poste sur le davier ou être rangée facilement dans la baille à mouillage grâce à sa verge basculante. Très efficace, elle peut aussi être utilisée avec un simple bout plombé en mouillage " pique-nique ", évitant ainsi tout effort inutile en l'absence de guindeau.
Ancre livrée avec verge non boulonnée (pour le transport).
A boulonner avant utilisation.
Kobra 1 : en stockage, ancre pliée pour rangement dans la baille à mouillage.
Long. max du bateau | Modèle | Réf. | Poids | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
|
kg | lb | |||||||||
4 m | KOBRA 1 basculante galva | 39140 | 2 | 4,4 | 408 | 182 | 168 | 238 | 132 | 441 |
6 m | 39141 | 4 | 8,8 | 523 | 236 | 218 | 310 | 170 | 567 | |
8 m | 37680 | 6 | 13,2 | 592 | 270 | 247 | 359 | 190 | 638 | |
10 m | 37688 | 8 | 17,6 | 640 | 294 | 265 | 388 | 205 | 693 | |
12 m | 37649 | 10 | 22 | 698 | 322 | 290 | 424 | 222 | 758 | |
13 m | KOBRA 2 fixe galva | 49223 | 12 | 26,5 | 739 | 341 | 305 | 452 | 234 | 800 * |
14,50 m | 49226 | 14 | 30,8 | 789 | 361 | 330 | 500 | 254 | 852 * | |
16 m | 49229 | 16 | 35,3 | 815 | 374 | 340 | 503 | 259 | 881 * | |
18 m | 49296 | 20 | 44,1 | 863 | 409 | 366 | 536 | 275 | 940 * | |
20 m | 49304 | 25 | 55,1 | 937 | 456 | 395 | 586 | 296 | 1023* | |
25 m | 49360 | 35 | 77,2 | 1029 | 483 | 446 | 644 | 331 | 1121* |
*Dimension F : avec verge déboulonnée pour la livraison. Elle doit être boulonnée avant utilisation.
Longueur maxi. du bateau: 6 m Poids de l'ancre: 4 kg Longueur maxi. du bateau 6 m Réf. 39141 Poids de l'ancre 4 kg A 523 mm B 236 mm